日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月艾瑞泽8销量为10743辆,在奇瑞汽车销量中占比20.12%,在紧凑型车销量中排名第8位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,艾瑞泽8销量同比增长42.52%,环比增长5.46%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年1月达到最高,销量为15083辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 20.12% | 3.37% | ||
2024-07 | 21.10% | 3.2% | ||
2024-06 | 21.27% | 2.89% | ||
2024-05 | 21.81% | 2.67% | ||
2024-04 | 23.55% | 2.49% | ||
2024-03 | 23.44% | 2.26% | ||
2024-02 | 25.16% | 2.25% | ||
2024-01 | 24.26% | 4.74% | ||
2023-12 | 25.46% | 4.12% | ||
2023-11 | 24.01% | 3.27% | ||
2023-10 | 18.33% | 2.5% | ||
2023-09 | 24.96% | 3.31% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2024年8月份的市场份额同比增长了1.64%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,艾瑞泽8的累计销量达到75991辆, 同比下降5.53%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | ||
10743 | 8 | 20.12% | ||
6578 | 40 | 12.32% | ||
4914 | 56 | 9.20% | ||
4581 | 61 | 8.58% | ||
2986 | 27 | 5.59% | ||
2667 | 86 | 5.00% | ||
1915 | 34 | 3.59% | ||
1824 | 111 | 3.42% | ||
1280 | 133 | 2.40% | ||
790 | 162 | 1.48% | ||
772 | 163 | 1.45% | ||
755 | 166 | 1.41% | ||
152 | 260 | 0.28% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
10743 | 8 | 20.12% | |||
4480 | 21 | 36.24% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
1413 | 37 | 32.63% | |||
2475 | 32 | 12.41% | |||
12021 | 8 | 34.69% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/13.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。