日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月赛那SIENNA销量为9308辆,在广汽丰田销量中占比13.19%,在MPV销量中排名第1位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,赛那SIENNA销量同比增长32.37%,环比增长14.81%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年9月达到最高,销量为9308辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.19% | 8.62% | ||
2024-08 | 12.86% | 7.5% | ||
2024-07 | 14.07% | 7.7% | ||
2024-06 | 11.60% | 7.5% | ||
2024-05 | 10.22% | 6.58% | ||
2024-04 | 12.08% | 5.84% | ||
2024-03 | 12.15% | 6.23% | ||
2024-02 | 9.50% | 3.8% | ||
2024-01 | 9.71% | 6.46% | ||
2023-12 | 7.50% | 5.28% | ||
2023-11 | 7.64% | 5.43% | ||
2023-10 | 7.74% | 6.02% |
在MPV市场,赛那SIENNA在2024年9月份的市场份额同比增长了2.35%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,赛那SIENNA的累计销量达到65072辆, 同比下降15.02%, 在MPV销量排名为第2位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17620 | 10 | 24.97% | ||
16644 | 6 | 23.59% | ||
12840 | 24 | 18.20% | ||
9308 | 1 | 13.19% | ||
6988 | 47 | 9.90% | ||
5349 | 16 | 7.58% | ||
924 | 164 | 1.31% | ||
409 | 216 | 0.58% | ||
259 | 59 | 0.37% | ||
152 | 265 | 0.22% | ||
67 | 287 | 0.09% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9308 | 1 | 13.19% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
4137 | 73 | 4.06% | |||
5153 | 8 | 19.81% | |||
13125 | 23 | 26.68% | |||
248 | 241 | 3.51% |
赛那SIENNA 29.98-41.18万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/152.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。