日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱宏光销量为7153辆,在上汽通用五菱销量中占比7.86%,在MPV销量中排名第3位。
五菱宏光销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱宏光销量同比下降9.26%,环比增长2.51%;最近12个月中,五菱宏光销量在2023年12月达到最高,销量为10563辆。
五菱宏光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.86% | 6.62% | ||
2024-08 | 8.67% | 6.46% | ||
2024-07 | 9.44% | 5.2% | ||
2024-06 | 10.92% | 4.75% | ||
2024-05 | 9.66% | 5.36% | ||
2024-04 | 12.02% | 5.79% | ||
2024-03 | 12.71% | 7.81% | ||
2024-02 | 14.39% | 7.15% | ||
2024-01 | 13.97% | 9.38% | ||
2023-12 | 11.33% | 9.78% | ||
2023-11 | 10.49% | 7.09% | ||
2023-10 | 11.93% | 7.95% |
在MPV市场,五菱宏光在2024年9月份的市场份额同比下降了0.41%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,五菱宏光的累计销量达到63225辆, 同比下降44.8%, 在MPV销量排名为第3位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱宏光与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7153 | 3 | 7.86% | |||
815 | 9 | 2.32% | |||
459 | 34 | 8.68% | |||
6593 | 5 | 7.24% | |||
51 | 55 | 18.15% |
五菱宏光 4.60-5.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/192.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。