日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马X1销量为5805辆,在华晨宝马销量中占比13.43%,在SUV销量中排名第53位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马X1销量同比下降24.3%,环比增长19.37%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年12月达到最高,销量为9589辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.43% | 0.56% | ||
2024-08 | 13.96% | 0.47% | ||
2024-07 | 12.31% | 0.58% | ||
2024-06 | 13.49% | 0.72% | ||
2024-05 | 15.44% | 0.82% | ||
2024-04 | 15.56% | 0.73% | ||
2024-03 | 16.04% | 0.78% | ||
2024-02 | 15.11% | 0.57% | ||
2024-01 | 13.02% | 0.85% | ||
2023-12 | 15.26% | 0.92% | ||
2023-11 | 12.70% | 0.79% | ||
2023-10 | 12.47% | 0.73% |
在SUV市场,宝马X1在2024年9月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,宝马X1的累计销量达到63196辆, 同比下降17.07%, 在SUV销量排名为第35位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11052 | 11 | 25.57% | ||
7692 | 5 | 17.80% | ||
6559 | 50 | 15.18% | ||
6050 | 51 | 14.00% | ||
5805 | 53 | 13.43% | ||
2355 | 30 | 5.45% | ||
1662 | 123 | 3.85% | ||
1352 | 139 | 3.13% | ||
691 | 23 | 1.60% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5805 | 53 | 13.43% | |||
9562 | 13 | 19.43% | |||
11052 | 11 | 25.57% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
23010 | 4 | 22.56% | |||
3390 | 84 | 6.89% |
宝马X1 28.89-40.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/2.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。