日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月狮铂拓界销量为996辆,在悦达起亚销量中占比20.41%,在SUV销量中排名第158位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,狮铂拓界销量同比下降34.3%,环比增长4.95%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年12月达到最高,销量为1636辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 20.41% | 0.1% | ||
2024-08 | 17.08% | 0.09% | ||
2024-07 | 17.55% | 0.09% | ||
2024-06 | 20.81% | 0.11% | ||
2024-05 | 19.39% | 0.08% | ||
2024-04 | 18.87% | 0.09% | ||
2024-03 | 21.07% | 0.08% | ||
2024-02 | 21.28% | 0.07% | ||
2024-01 | 25.62% | 0.14% | ||
2023-12 | 25.18% | 0.16% | ||
2023-11 | 32.23% | 0.15% | ||
2023-10 | 25.42% | 0.11% |
在SUV市场,狮铂拓界在2024年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,狮铂拓界的累计销量达到8820辆, 同比下降21.88%, 在SUV销量排名为第149位。
悦达起亚2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1938 | 115 | 39.70% | ||
996 | 158 | 20.41% | ||
605 | 51 | 12.40% | ||
446 | 211 | 9.14% | ||
408 | 217 | 8.36% | ||
283 | 232 | 5.80% | ||
131 | 47 | 2.68% | ||
46 | 55 | 0.94% | ||
17 | 11 | 0.35% | ||
11 | 308 | 0.23% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
996 | 158 | 20.41% | |||
2125 | 111 | 21.25% | |||
283 | 232 | 5.80% | |||
326 | 225 | 3.26% | |||
3097 | 88 | 51.53% | |||
267 | 234 | 10.68% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/211.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。