日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A4L销量为9562辆,在一汽-大众奥迪销量中占比19.43%,在中型车销量中排名第13位。
奥迪A4L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪A4L销量同比下降30.51%,环比增长13.24%;最近12个月中,奥迪A4L销量在2023年12月达到最高,销量为14432辆。
奥迪A4L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 19.43% | 2.91% | ||
2024-08 | 19.02% | 2.57% | ||
2024-07 | 21.02% | 2.7% | ||
2024-06 | 21.87% | 3.27% | ||
2024-05 | 19.97% | 2.61% | ||
2024-04 | 18.08% | 2.59% | ||
2024-03 | 20.07% | 3.23% | ||
2024-02 | 20.88% | 2.01% | ||
2024-01 | 19.39% | 3.01% | ||
2023-12 | 20.71% | 4.39% | ||
2023-11 | 22.25% | 3.89% | ||
2023-10 | 24.48% | 3.71% |
在中型车市场,奥迪A4L在2024年9月份的市场份额同比下降了3.18%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,奥迪A4L的累计销量达到81796辆, 同比下降39.31%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | ||
13125 | 23 | 26.68% | ||
9562 | 13 | 19.43% | ||
3970 | 23 | 8.07% | ||
3390 | 84 | 6.89% | ||
1699 | 122 | 3.45% | ||
597 | 193 | 1.21% | ||
510 | 205 | 1.04% | ||
234 | 244 | 0.48% | ||
1 | 328 | -- |
奥迪A4L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9562 | 13 | 19.43% | |||
11052 | 11 | 25.57% | |||
11500 | 10 | 23.61% | |||
2125 | 31 | 2.44% | |||
2506 | 28 | 21.67% | |||
510 | 205 | 1.04% |
奥迪A4L 32.18-40.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/218.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。