日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月卡罗拉锐放销量为18583辆,在一汽丰田销量中占比25.13%,在SUV销量中排名第7位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,卡罗拉锐放销量同比增长4.45%,环比增长14.93%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年9月达到最高,销量为18583辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 25.13% | 1.79% | ||
2024-08 | 22.48% | 1.56% | ||
2024-07 | 23.96% | 1.52% | ||
2024-06 | 25.52% | 1.56% | ||
2024-05 | 22.92% | 1.21% | ||
2024-04 | 24.60% | 1.16% | ||
2024-03 | 19.37% | 1.08% | ||
2024-02 | 37.82% | 1.06% | ||
2024-01 | 24.69% | 1.66% | ||
2023-12 | 18.68% | 1.54% | ||
2023-11 | 20.83% | 1.3% | ||
2023-10 | 21.29% | 1.37% |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2024年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,卡罗拉锐放的累计销量达到130751辆, 同比下降8.47%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | ||
17079 | 11 | 23.10% | ||
11729 | 9 | 15.86% | ||
7604 | 14 | 10.28% | ||
6908 | 4 | 9.34% | ||
4966 | 63 | 6.72% | ||
3664 | 22 | 4.96% | ||
2450 | 105 | 3.31% | ||
793 | 174 | 1.07% | ||
86 | 72 | 0.12% | ||
79 | 282 | 0.11% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
9448 | 31 | 17.82% | |||
8217 | 37 | 26.59% | |||
79 | 282 | 0.11% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/222.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。