日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月型格销量为4512辆,在广汽本田销量中占比13.90%,在紧凑型车销量中排名第18位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,型格销量同比下降54.2%,环比下降6.66%;最近12个月中,型格销量在2023年12月达到最高,销量为15361辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13.90% | 1.42% | ||
2024-07 | 15.55% | 1.52% | ||
2024-06 | 17.38% | 1.88% | ||
2024-05 | 18.60% | 2.34% | ||
2024-04 | 17.87% | 2.09% | ||
2024-03 | 20.87% | 1.97% | ||
2024-02 | 23.55% | 1.79% | ||
2024-01 | 24.08% | 4.09% | ||
2023-12 | 20.78% | 4.82% | ||
2023-11 | 23.09% | 3.88% | ||
2023-10 | 21.81% | 4.46% | ||
2023-09 | 23.72% | 3.73% |
在紧凑型车市场,型格在2024年8月份的市场份额同比下降了0.84%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,型格的累计销量达到54455辆, 同比下降54.31%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
型格与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4512 | 18 | 13.90% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
22 | 76 | 0.07% | |||
1413 | 37 | 32.63% |
型格 12.99-18.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/243.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。