日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月思域销量为5017辆,在东风本田销量中占比18.33%,在紧凑型车销量中排名第19位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,思域销量同比下降78.19%,环比增长17.16%;最近12个月中,思域销量在2024年1月达到最高,销量为21234辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 18.33% | 1.48% | ||
2024-08 | 17.50% | 1.26% | ||
2024-07 | 15.62% | 0.94% | ||
2024-06 | 19.27% | 1.94% | ||
2024-05 | 19.88% | 1.51% | ||
2024-04 | 29.69% | 3.49% | ||
2024-03 | 25.77% | 2.26% | ||
2024-02 | 35.04% | 2.19% | ||
2024-01 | 28.10% | 6.25% | ||
2023-12 | 18.59% | 3.43% | ||
2023-11 | 29.18% | 4.54% | ||
2023-10 | 30.12% | 5.77% |
在紧凑型车市场,思域在2024年9月份的市场份额同比下降了3.67%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,思域的累计销量达到72380辆, 同比下降56.84%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
思域与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5017 | 19 | 18.33% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
1087 | 45 | 63.09% | |||
5489 | 15 | 5.38% | |||
8447 | 34 | 9.85% |
思域 12.99-18.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/261.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。