日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺M8销量为5153辆,在广汽乘用车销量中占比19.81%,在MPV销量中排名第8位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺M8销量同比下降44.58%,环比下降23.5%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年10月达到最高,销量为7088辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 19.81% | 4.77% | ||
2024-08 | 29.80% | 6.24% | ||
2024-07 | 26.40% | 5.06% | ||
2024-06 | 27.32% | 6.07% | ||
2024-05 | 23.21% | 4.96% | ||
2024-04 | 22.38% | 4.73% | ||
2024-03 | 24.12% | 5.58% | ||
2024-02 | 13.76% | 1.92% | ||
2024-01 | 18.23% | 5.06% | ||
2023-12 | 15.77% | 4.83% | ||
2023-11 | 19.84% | 5.77% | ||
2023-10 | 23.42% | 6.56% |
在MPV市场,传祺M8在2024年9月份的市场份额同比下降了3.52%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,传祺M8的累计销量达到47964辆, 同比下降44.09%, 在MPV销量排名为第6位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5153 | 8 | 19.81% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
1242 | 23 | 4.54% | |||
1670 | 20 | 66.75% | |||
3369 | 12 | 12.95% | |||
142 | 46 | 1.12% |
传祺M8 17.98-34.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/300.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。