日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺E8销量为6223辆,在广汽乘用车销量中占比23.93%,在MPV销量中排名第6位。
传祺E8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺E8销量环比增长49.2%;最近12个月中,传祺E8销量在2024年9月达到最高,销量为6223辆。
传祺E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 23.93% | 5.76% | ||
2024-08 | 18.45% | 3.86% | ||
2024-07 | 14.33% | 2.75% | ||
2024-06 | 9.96% | 2.21% | ||
2024-05 | 10.58% | 2.26% | ||
2024-04 | 10.06% | 2.13% | ||
2024-03 | 8.22% | 1.9% | ||
2024-02 | 8.51% | 1.18% | ||
2024-01 | 11.56% | 3.21% | ||
2023-12 | 16.81% | 5.15% | ||
2023-11 | 3.92% | 1.14% |
传祺E8在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,传祺E8的累计销量达到27300辆, 在MPV销量排名为第10位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺E8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
766 | 176 | 3.76% | |||
5153 | 8 | 19.81% | |||
3369 | 12 | 12.95% | |||
1077 | 25 | 4.14% |
传祺E8 16.68-23.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/311.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。