日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田HR-V销量为1569辆,在东风本田销量中占比5.73%,在SUV销量中排名第128位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田HR-V销量同比下降63.56%,环比下降5.82%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.73% | 0.15% | ||
2024-08 | 6.81% | 0.16% | ||
2024-07 | 7.45% | 0.15% | ||
2024-06 | 6.99% | 0.23% | ||
2024-05 | 8.19% | 0.2% | ||
2024-04 | 7.72% | 0.3% | ||
2024-03 | 7.92% | 0.23% | ||
2024-02 | 8.10% | 0.17% | ||
2024-01 | 8.45% | 0.61% | ||
2023-12 | 8.31% | 0.5% | ||
2023-11 | 7.55% | 0.38% | ||
2023-10 | 8.28% | 0.52% |
在SUV市场,本田HR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-9月,本田HR-V的累计销量达到22800辆, 在SUV销量排名为第89位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1569 | 128 | 5.73% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
9448 | 31 | 17.82% | |||
3097 | 88 | 51.53% | |||
12840 | 24 | 18.20% | |||
1415 | 35 | 78.05% |
本田HR-V 15.99-22.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/338.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。