日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月逍客销量为9448辆,在东风日产销量中占比17.82%,在SUV销量中排名第31位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,逍客销量同比增长10.05%,环比增长1.02%;最近12个月中,逍客销量在2023年12月达到最高,销量为17520辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 17.82% | 0.91% | ||
2024-08 | 22.11% | 0.9% | ||
2024-07 | 23.96% | 0.92% | ||
2024-06 | 17.80% | 0.75% | ||
2024-05 | 19.71% | 1.06% | ||
2024-04 | 17.48% | 0.81% | ||
2024-03 | 17.58% | 0.9% | ||
2024-02 | 18.46% | 0.64% | ||
2024-01 | 17.33% | 0.97% | ||
2023-12 | 19.79% | 1.69% | ||
2023-11 | 16.21% | 1.02% | ||
2023-10 | 21.17% | 1.31% |
在SUV市场,逍客在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%, 2024年1-9月,逍客的累计销量达到81743辆, 同比下降28.02%, 在SUV销量排名为第24位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
33404 | 2 | 63.01% | ||
9448 | 31 | 17.82% | ||
5172 | 18 | 9.76% | ||
2610 | 99 | 4.92% | ||
1030 | 154 | 1.94% | ||
995 | 48 | 1.88% | ||
301 | 228 | 0.57% | ||
56 | 291 | 0.11% | ||
1 | 327 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9448 | 31 | 17.82% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
1509 | 129 | 5.80% | |||
267 | 234 | 10.68% | |||
301 | 228 | 0.57% |
逍客 12.59-17.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/341.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。