日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月吉利ICON销量为465辆,在吉利汽车销量中占比0.54%,在SUV销量中排名第210位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,吉利ICON销量同比下降72.65%,环比下降41.14%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.54% | 0.04% | ||
2024-08 | 1.17% | 0.08% | ||
2024-07 | 1.13% | 0.07% | ||
2024-06 | 1.05% | 0.07% | ||
2024-05 | 1.67% | 0.11% | ||
2024-04 | 0.62% | 0.04% | ||
2024-03 | 0.99% | 0.07% | ||
2024-02 | 0.95% | 0.05% | ||
2024-01 | 1.24% | 0.14% | ||
2023-12 | 1.23% | 0.08% | ||
2023-11 | 1.88% | 0.19% | ||
2023-10 | 1.71% | 0.15% |
在SUV市场,吉利ICON在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降49个名次。 2024年1-9月,吉利ICON的累计销量达到6888辆, 同比下降64.2%, 在SUV销量排名为第168位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
465 | 210 | 0.54% | |||
1051 | 152 | 3.40% | |||
8447 | 34 | 9.85% | |||
1029 | 155 | 1.69% | |||
314 | 227 | 0.52% | |||
1151 | 146 | 5.20% |
吉利ICON 9.69-12.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/36.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。