日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月雷凌销量为5349辆,在广汽丰田销量中占比7.58%,在紧凑型车销量中排名第16位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,雷凌销量同比下降27.39%,环比增长13.3%;最近12个月中,雷凌销量在2023年10月达到最高,销量为8480辆。
雷凌最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.58% | 1.58% | ||
2024-08 | 7.49% | 1.39% | ||
2024-07 | 6.80% | 1.18% | ||
2024-06 | 6.65% | 1.37% | ||
2024-05 | 11.08% | 2.27% | ||
2024-04 | 11.66% | 1.79% | ||
2024-03 | 13.26% | 2.16% | ||
2024-02 | 16.27% | 2.07% | ||
2024-01 | 8.96% | 1.9% | ||
2023-12 | 8.64% | 1.94% | ||
2023-11 | 10.01% | 2.26% | ||
2023-10 | 10.08% | 2.5% |
在紧凑型车市场,雷凌在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,雷凌的累计销量达到53359辆, 同比下降53.22%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17620 | 10 | 24.97% | ||
16644 | 6 | 23.59% | ||
12840 | 24 | 18.20% | ||
9308 | 1 | 13.19% | ||
6988 | 47 | 9.90% | ||
5349 | 16 | 7.58% | ||
924 | 164 | 1.31% | ||
409 | 216 | 0.58% | ||
259 | 59 | 0.37% | ||
152 | 265 | 0.22% | ||
67 | 287 | 0.09% |
雷凌与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5349 | 16 | 7.58% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
1509 | 129 | 5.80% | |||
2775 | 28 | 13.20% | |||
17620 | 10 | 24.97% |
雷凌 11.38-14.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/366.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。