日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月艾瑞泽5销量为1915辆,在奇瑞汽车销量中占比3.59%,在紧凑型车销量中排名第34位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,艾瑞泽5销量同比下降49.11%,环比下降20.8%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2023年9月达到最高,销量为4309辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.59% | 0.6% | ||
2024-07 | 5.01% | 0.76% | ||
2024-06 | 4.93% | 0.67% | ||
2024-05 | 6.21% | 0.76% | ||
2024-04 | 7.58% | 0.8% | ||
2024-03 | 6.82% | 0.66% | ||
2024-02 | 6.24% | 0.56% | ||
2024-01 | 5.48% | 1.07% | ||
2023-12 | 7.88% | 1.27% | ||
2023-11 | 7.93% | 1.08% | ||
2023-10 | 8.30% | 1.13% | ||
2023-09 | 10.21% | 1.35% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,艾瑞泽5的累计销量达到18717辆, 同比下降56.44%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13430 | 16 | 25.16% | ||
10743 | 8 | 20.12% | ||
6578 | 40 | 12.32% | ||
4914 | 56 | 9.20% | ||
4581 | 61 | 8.58% | ||
2986 | 27 | 5.59% | ||
2667 | 86 | 5.00% | ||
1915 | 34 | 3.59% | ||
1824 | 111 | 3.42% | ||
1280 | 133 | 2.40% | ||
790 | 162 | 1.48% | ||
772 | 163 | 1.45% | ||
755 | 166 | 1.41% | ||
152 | 260 | 0.28% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1915 | 34 | 3.59% | |||
6945 | 13 | 10.26% | |||
3740 | 22 | 37.40% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/386.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。