日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱荣光V销量为6593辆,在上汽通用五菱销量中占比7.24%,在MPV销量中排名第5位。
五菱荣光V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱荣光V销量同比增长14.82%,环比增长5.88%;最近12个月中,五菱荣光V销量在2024年3月达到最高,销量为8908辆。
五菱荣光V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.24% | 6.1% | ||
2024-08 | 7.73% | 5.76% | ||
2024-07 | 8.11% | 4.47% | ||
2024-06 | 8.84% | 3.85% | ||
2024-05 | 8.56% | 4.75% | ||
2024-04 | 10.44% | 5.03% | ||
2024-03 | 13.42% | 8.25% | ||
2024-02 | 9.66% | 4.8% | ||
2024-01 | 7.13% | 4.79% |
在MPV市场,五菱荣光V在2024年9月份的市场份额同比增长了0.98%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,五菱荣光V的累计销量达到51642辆, 在MPV销量排名为第4位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱荣光V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6593 | 5 | 7.24% | |||
7153 | 3 | 7.86% | |||
2730 | 14 | 3.00% | |||
1013 | 27 | 77.92% | |||
51 | 55 | 18.15% |
五菱荣光V 4.48-4.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/4.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。