日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月合资品牌汽车销量为770186辆,占市场份额36.38%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,合资品牌汽车销量同比下降17.78%,环比增长10.69%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-09 | 36.38% | |
2024-08 | 36.37% | |
2024-07 | 37.93% | |
2024-06 | 41.15% | |
2024-05 | 42.18% | |
2024-04 | 42.14% | |
2024-03 | 44.77% | |
2024-02 | 43.97% | |
2024-01 | 44.79% | |
2023-12 | 47.16% | |
2023-11 | 44.56% | |
2023-10 | 44.23% |
2024年9月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
48202 | 1 | |||
33404 | 2 | |||
28486 | 3 | |||
23998 | 3 | |||
23653 | 4 | |||
23010 | 4 | |||
18583 | 7 | |||
18422 | 8 | |||
17620 | 10 | |||
17608 | 5 | |||
17079 | 11 | |||
16644 | 6 | |||
16112 | 2 | |||
16020 | 12 | |||
15926 | 14 | |||
13915 | 21 | |||
13262 | 4 | |||
13125 | 23 | |||
12840 | 24 | |||
11816 | 8 | |||
11729 | 9 | |||
11500 | 10 | |||
11052 | 11 | |||
10473 | 30 | |||
9650 | 11 | |||
9562 | 13 | |||
9448 | 31 | |||
9308 | 1 | |||
8615 | 33 | |||
8374 | 12 | |||
7692 | 5 | |||
7604 | 14 | |||
6988 | 47 | |||
6908 | 4 | |||
6559 | 50 | |||
6050 | 51 | |||
5805 | 53 | |||
5489 | 15 | |||
5349 | 16 | |||
5172 | 18 | |||
5160 | 59 | |||
5029 | 61 | |||
5017 | 19 | |||
4966 | 63 | |||
4882 | 20 | |||
4691 | 9 | |||
4666 | 20 | |||
4590 | 64 | |||
4368 | 10 | |||
4227 | 22 | |||
4188 | 71 | |||
4185 | 72 | |||
4137 | 73 | |||
3970 | 23 | |||
3664 | 22 | |||
3445 | 23 | |||
3437 | 81 | |||
3390 | 84 | |||
3343 | 86 | |||
3215 | 87 | |||
3097 | 88 | |||
3082 | 26 | |||
2929 | 27 | |||
2775 | 28 | |||
2694 | 27 | |||
2666 | 95 | |||
2610 | 99 | |||
2566 | 16 | |||
2506 | 28 | |||
2487 | 30 | |||
2450 | 105 | |||
2363 | 106 | |||
2358 | 107 | |||
2355 | 30 | |||
2336 | 12 | |||
2125 | 111 | |||
2125 | 31 | |||
2070 | 16 | |||
1938 | 115 | |||
1932 | 37 | |||
1815 | 119 | |||
1795 | 120 | |||
1699 | 122 | |||
1662 | 123 | |||
1652 | 124 | |||
1646 | 39 | |||
1619 | 125 | |||
1600 | 126 | |||
1569 | 128 | |||
1483 | 131 | |||
1449 | 34 | |||
1423 | 21 | |||
1415 | 35 | |||
1413 | 137 | |||
1352 | 139 | |||
1242 | 23 | |||
1175 | 145 | |||
1147 | 147 | |||
1119 | 148 | |||
1112 | 149 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/418.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。