日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月途观L销量为16020辆,在上汽大众销量中占比15.71%,在SUV销量中排名第12位。
途观L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,途观L销量同比下降7.19%,环比增长22.11%;最近12个月中,途观L销量在2023年12月达到最高,销量为20589辆。
途观L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15.71% | 1.54% | ||
2024-08 | 13.85% | 1.26% | ||
2024-07 | 12.50% | 1.01% | ||
2024-06 | 12.61% | 0.95% | ||
2024-05 | 11.86% | 0.9% | ||
2024-04 | 12.76% | 0.9% | ||
2024-03 | 13.07% | 1.04% | ||
2024-02 | 16.69% | 0.98% | ||
2024-01 | 14.59% | 1.57% | ||
2023-12 | 14.99% | 1.98% | ||
2023-11 | 15.05% | 1.6% | ||
2023-10 | 14.97% | 1.54% |
在SUV市场,途观L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,途观L的累计销量达到105452辆, 同比下降34.68%, 在SUV销量排名为第18位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
途观L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
16020 | 12 | 15.71% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
4137 | 73 | 4.06% | |||
18422 | 8 | 21.17% | |||
12840 | 24 | 18.20% | |||
542 | 198 | 0.62% |
途观L 18.68-26.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/443.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。