日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月速腾销量为20648辆,在一汽-大众销量中占比27.17%,在紧凑型车销量中排名第5位。
速腾销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,速腾销量同比下降19.24%,环比增长25.37%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
速腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 27.17% | 6.48% | ||
2024-07 | 25.34% | 5.17% | ||
2024-06 | 26.27% | 6.1% | ||
2024-05 | 24.72% | 5.51% | ||
2024-04 | 23.13% | 4.58% | ||
2024-03 | 21.57% | 5.16% | ||
2024-02 | 26.81% | 4.46% | ||
2024-01 | 28.39% | 8.74% | ||
2023-12 | 28.28% | 10.96% | ||
2023-11 | 30.60% | 9.32% | ||
2023-10 | 28.55% | 8.18% | ||
2023-09 | 27.69% | 8.27% |
在紧凑型车市场,速腾在2024年8月份的市场份额同比增长了0.62%, 2024年1-8月,速腾的累计销量达到147168辆, 同比下降48.37%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
速腾与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
1174 | 39 | 73.98% | |||
988 | 43 | 17.78% |
速腾 12.79-17.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/462.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。