日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月探岳销量为14904辆,在一汽-大众销量中占比19.61%,在SUV销量中排名第14位。
探岳销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,探岳销量同比增长60.59%,环比增长21.86%;最近12个月中,探岳销量在2024年8月达到最高,销量为14904辆。
探岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 19.61% | 1.6% | ||
2024-07 | 18.82% | 1.31% | ||
2024-06 | 14.70% | 1.17% | ||
2024-05 | 17.50% | 1.34% | ||
2024-04 | 12.42% | 0.84% | ||
2024-03 | 19.27% | 1.58% | ||
2024-02 | 12.50% | 0.71% | ||
2024-01 | 11.02% | 1.16% | ||
2023-12 | 11.68% | 1.55% | ||
2023-11 | 10.59% | 1.1% | ||
2023-10 | 10.71% | 1.05% | ||
2023-09 | 13.65% | 1.4% |
在SUV市场,探岳在2024年8月份的市场份额同比增长了0.60%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,探岳的累计销量达到90392辆, 同比下降28.25%, 在SUV销量排名为第16位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
20648 | 5 | 27.17% | ||
14904 | 14 | 19.61% | ||
12808 | 7 | 16.85% | ||
8793 | 12 | 11.57% | ||
4271 | 66 | 5.62% | ||
3324 | 23 | 4.37% | ||
3061 | 79 | 4.03% | ||
2721 | 84 | 3.58% | ||
1927 | 31 | 2.54% | ||
1465 | 125 | 1.93% | ||
910 | 41 | 1.20% | ||
458 | 197 | 0.60% | ||
373 | 216 | 0.49% | ||
307 | 46 | 0.40% | ||
34 | 294 | 0.04% | ||
1 | 319 | -- |
探岳与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
14904 | 14 | 19.61% | |||
49 | 286 | 2.78% | |||
1059 | 145 | 3.26% | |||
4201 | 68 | 4.44% | |||
13119 | 17 | 13.85% | |||
4271 | 66 | 5.62% |
探岳 20.49-25.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/473.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。