日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺ES9销量为664辆,在广汽乘用车销量中占比2.55%,在SUV销量中排名第184位。
传祺ES9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺ES9销量同比增长1107.27%,环比增长6.24%;最近12个月中,传祺ES9销量在2023年11月达到最高,销量为2868辆。
传祺ES9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.55% | 0.06% | ||
2024-08 | 2.77% | 0.06% | ||
2024-07 | 2.53% | 0.05% | ||
2024-06 | 2.16% | 0.05% | ||
2024-05 | 2.71% | 0.06% | ||
2024-04 | 1.81% | 0.04% | ||
2024-03 | 2.02% | 0.05% | ||
2024-02 | 2.78% | 0.04% | ||
2024-01 | 4.46% | 0.13% | ||
2023-12 | 6.32% | 0.2% | ||
2023-11 | 9.14% | 0.28% | ||
2023-10 | 3.09% | 0.09% |
在SUV市场,传祺ES9在2024年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,传祺ES9的累计销量达到5629辆, 在SUV销量排名为第187位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺ES9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
664 | 184 | 2.55% | |||
2263 | 110 | 8.70% | |||
85 | 279 | 0.20% | |||
608 | 190 | 2.75% | |||
7109 | 44 | 13.24% | |||
6019 | 52 | 94.86% |
传祺ES9 22.98-26.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/71.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。