日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月高尔夫销量为3082辆,在一汽-大众销量中占比3.54%,在紧凑型车销量中排名第26位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,高尔夫销量同比下降36.1%,环比下降7.28%;最近12个月中,高尔夫销量在2023年12月达到最高,销量为6766辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.54% | 0.91% | ||
2024-08 | 4.37% | 0.98% | ||
2024-07 | 4.19% | 0.8% | ||
2024-06 | 3.66% | 0.8% | ||
2024-05 | 4.43% | 0.93% | ||
2024-04 | 5.48% | 1.02% | ||
2024-03 | 7.02% | 1.58% | ||
2024-02 | 6.12% | 0.96% | ||
2024-01 | 3.54% | 1.02% | ||
2023-12 | 5.48% | 1.99% | ||
2023-11 | 4.43% | 1.27% | ||
2023-10 | 5.11% | 1.37% |
在紧凑型车市场,高尔夫在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,高尔夫的累计销量达到30505辆, 同比下降45.27%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
高尔夫与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3082 | 26 | 3.54% | |||
1088 | 7 | 1.07% | |||
205 | 62 | 10.25% |
高尔夫 12.98-22.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/8.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。