日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月中大型车销量为124227辆,占市场份额5.83%,汽车级别销量排名第4位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,中大型车销量同比增长19.83%,环比增长24.38%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 5.83% | ||
2024-08 | 5.19% | ||
2024-07 | 6.41% | ||
2024-06 | 6.97% | ||
2024-05 | 6.71% | ||
2024-04 | 7.01% | ||
2024-03 | 5.43% | ||
2024-02 | 4.4% | ||
2024-01 | 4.21% | ||
2023-12 | 4.79% | ||
2023-11 | 4.52% | ||
2023-10 | 4.74% |
2024年9月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 19070 | 15.35% | ||
2 | 16112 | 12.97% | ||
3 | 13559 | 10.91% | ||
4 | 13262 | 10.68% | ||
5 | 7692 | 6.19% | ||
6 | 7432 | 5.98% | ||
7 | 4347 | 3.5% | ||
8 | 3274 | 2.64% | ||
9 | 2819 | 2.27% | ||
10 | 2718 | 2.19% | ||
11 | 2522 | 2.03% | ||
12 | 2336 | 1.88% | ||
13 | 2284 | 1.84% | ||
14 | 2192 | 1.76% | ||
15 | 2156 | 1.74% | ||
16 | 2070 | 1.67% | ||
17 | 1746 | 1.41% | ||
18 | 1281 | 1.03% | ||
19 | 1256 | 1.01% | ||
20 | 1172 | 0.94% | ||
21 | 987 | 0.79% | ||
22 | 927 | 0.75% | ||
23 | 691 | 0.56% | ||
24 | 651 | 0.52% | ||
25 | 562 | 0.45% | ||
26 | 496 | 0.4% | ||
27 | 402 | 0.32% | ||
28 | 346 | 0.28% | ||
29 | 311 | 0.25% | ||
30 | 221 | 0.18% | ||
31 | 190 | 0.15% | ||
32 | 109 | 0.09% | ||
33 | 4 | -- | ||
34 | 3 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
本文地址:http://www.hualangnh.com/81.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。