科创股票如何购买(科创怎么买卖)
69只科创板股获沪股通持有,截至2月13日,持股量合计为6.25亿股,环比上一交易日增加271.75万股,持股市值合计470.71亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.27亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为4904.75万股、4760.58万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为59.69亿元、31.52亿元、29.92亿元。
环比上一交易日变动看,有23股获沪股通增持,天合光能最新持股量为4904.75万股,环比增加580.14万股,增持量居前的还有高测股份、华熙生物、中控技术等,分别增持65.82万股、50.12万股、22.47万股,沪股通减持的有46只,减持量居前的有澜起科技、中微公司、复旦微电等,减持量分别为103.79万股、48.35万股、38.25万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有亿华通、天合光能、春立医疗,环比分别增持209.91%、13.41%、13.15%,减持幅度居前的有明微电子、皓元医药、振华新材等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有天合光能、华熙生物、高测股份,分别增持3.73亿元、6380.99万元、5027.62万元,减持金额居前的有澜起科技、固德威、中微公司,分别减持6523.34万元、5454.13万元、5308.64万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.00亿元,其中,主力资金净流入的有28只,净流入资金居前的有派能科技、极米科技、澜起科技等,净流入资金分别为7444.41万元、4698.13万元、2607.01万元,净流出资金居前的有中芯国际、天合光能、高测股份等,净流出资金分别为9057.19万元、8373.97万元、3795.96万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有38只,净买入金额居前的有金山办公、派能科技、极米科技等,净买入金额分别为3863.41万元、3579.41万元、2639.27万元,融资净卖出金额居前的有华熙生物、华润微、虹软科技等,融资余额分别减少6780.05万元、1434.13万元、1397.51万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是春立医疗,最新融资余额764.01万元,环比增长18.28%,极米科技、奕瑞科技等融资余额增幅为14.97%、8.70%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 4904.75 | 13.41 | 580.14 | 37279.80 |
688363 | 华熙生物 | 695.11 | 7.77 | 50.12 | 6380.99 |
688556 | 高测股份 | 794.58 | 9.03 | 65.82 | 5027.62 |
688111 | 金山办公 | 2058.85 | 0.83 | 16.98 | 4922.12 |
688777 | 中控技术 | 1926.85 | 1.18 | 22.47 | 2044.99 |
688536 | 思瑞浦 | 204.64 | 3.51 | 6.95 | 1868.51 |
688188 | 柏楚电子 | 539.41 | 1.50 | 7.95 | 1854.94 |
688017 | 绿的谐波 | 345.27 | 3.62 | 12.07 | 1798.29 |
688066 | 航天宏图 | 128.10 | 12.64 | 14.37 | 1323.81 |
688800 | 瑞可达 | 116.94 | 9.43 | 10.08 | 1192.12 |
688339 | 亿华通 | 13.56 | 209.91 | 9.18 | 862.22 |
688006 | 杭可科技 | 1700.66 | 0.86 | 14.43 | 817.24 |
688088 | 虹软科技 | 323.36 | 7.41 | 22.30 | 637.97 |
688598 | 金博股份 | 178.28 | 1.26 | 2.23 | 528.21 |
688139 | 海尔生物 | 3387.42 | 0.20 | 6.91 | 484.67 |
688236 | 春立医疗 | 124.09 | 13.15 | 14.42 | 433.68 |
688700 | 东威科技 | 113.03 | 3.04 | 3.34 | 413.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 127.24 | 0.69 | 0.87 | 381.92 |
688083 | 中望软件 | 141.08 | 1.07 | 1.49 | 316.91 |
688016 | 心脉医疗 | 46.13 | 2.26 | 1.02 | 220.17 |
688026 | 洁特生物 | 175.19 | 4.69 | 7.85 | 217.31 |
688009 | 中国通号 | 12677.61 | 0.18 | 22.20 | 110.77 |
688317 | 之江生物 | 171.49 | 0.93 | 1.59 | 54.78 |
688526 | 科前生物 | 155.48 | -1.08 | -1.70 | -52.75 |
688187 | 时代电气 | 2853.62 | -0.04 | -1.05 | -57.35 |
688055 | 龙腾光电 | 319.81 | -7.69 | -26.63 | -119.56 |
688505 | 复旦张江 | 416.04 | -3.15 | -13.54 | -129.31 |
688690 | 纳微科技 | 161.01 | -1.68 | -2.75 | -154.13 |
688289 | 圣湘生物 | 1219.97 | -0.64 | -7.81 | -187.39 |
688399 | 硕世生物 | 114.98 | -1.82 | -2.13 | -198.88 |
688331 | 荣昌生物 | 100.42 | -2.51 | -2.58 | -220.81 |
688126 | 沪硅产业 | 443.98 | -2.32 | -10.54 | -222.41 |
688131 | 皓元医药 | 4.45 | -27.72 | -1.71 | -223.97 |
688303 | 大全能源 | 187.28 | -2.64 | -5.08 | -242.73 |
688166 | 博瑞医药 | 591.05 | -1.68 | -10.11 | -245.46 |
688779 | 长远锂科 | 789.17 | -1.88 | -15.09 | -248.77 |
688366 | 昊海生科 | 92.27 | -2.54 | -2.41 | -267.89 |
688318 | 财富趋势 | 179.04 | -1.16 | -2.10 | -278.62 |
688002 | 睿创微纳 | 869.83 | -0.72 | -6.34 | -298.22 |
688383 | 新益昌 | 35.84 | -7.79 | -3.03 | -345.29 |
688180 | 君实生物 | 1023.43 | -0.66 | -6.80 | -379.76 |
688208 | 道通科技 | 318.50 | -3.29 | -10.83 | -460.37 |
688568 | 中科星图 | 341.25 | -2.09 | -7.27 | -483.73 |
688036 | 传音控股 | 1522.08 | -0.38 | -5.74 | -506.51 |
688575 | 亚辉龙 | 243.86 | -9.00 | -24.12 | -520.32 |
688981 | 中芯国际 | 430.33 | -2.84 | -12.59 | -541.13 |
688298 | 东方生物 | 682.70 | -0.99 | -6.82 | -543.67 |
688099 | 晶晨股份 | 695.32 | -1.21 | -8.53 | -689.48 |
688019 | 安集科技 | 125.84 | -2.73 | -3.53 | -720.28 |
688388 | 嘉元科技 | 535.99 | -2.71 | -14.93 | -765.44 |
688707 | 振华新材 | 106.85 | -12.49 | -15.25 | -779.36 |
688063 | 派能科技 | 818.52 | -0.35 | -2.91 | -842.59 |
688396 | 华润微 | 1733.16 | -0.84 | -14.73 | -851.37 |
688202 | 美迪西 | 105.29 | -4.67 | -5.16 | -1048.33 |
688116 | 天奈科技 | 581.28 | -2.29 | -13.61 | -1096.03 |
688200 | 华峰测控 | 455.18 | -0.83 | -3.83 | -1149.98 |
688122 | 西部超导 | 2101.11 | -0.59 | -12.39 | -1168.86 |
688185 | 康希诺 | 179.93 | -5.60 | -10.68 | -1487.68 |
688356 | 键凯科技 | 63.24 | -11.21 | -7.98 | -1492.75 |
688005 | 容百科技 | 1113.94 | -1.94 | -22.04 | -1712.86 |
688368 | 晶丰明源 | 119.09 | -9.08 | -11.89 | -1827.23 |
688699 | 明微电子 | 80.00 | -31.68 | -37.10 | -2183.35 |
688696 | 极米科技 | 160.16 | -6.11 | -10.43 | -2254.73 |
688385 | 复旦微电 | 1520.85 | -2.45 | -38.25 | -2740.48 |
688516 | 奥特维 | 347.54 | -5.73 | -21.13 | -4226.08 |
688169 | 石头科技 | 123.92 | -9.79 | -13.45 | -4722.00 |
688012 | 中微公司 | 2287.40 | -2.07 | -48.35 | -5308.64 |
688390 | 固德威 | 457.09 | -3.04 | -14.32 | -5454.13 |
688008 | 澜起科技 | 4760.58 | -2.13 | -103.79 | -6523.34 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
下一篇:台州有几家银行信用卡(台州有哪些银行)