300116股票(A股平均股价1145元 66股股价不足2元)
数码 2023-07-11 22:09:18103本站Amanda
按最新收盘价计算,A股均价为11.45元,两市不足2元的个股共有66只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.70元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日收盘,沪指报收3385.61点,A股平均股价为11.45元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有66只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.70元,其次是*ST宜康、*ST蓝盾,最新收盘价分别为0.77元、0.82元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有科林退、ST德豪、ST高升,分别上涨10.26%、3.73%、3.16%。下跌的有34只,跌幅居前的有*ST新文、*ST文化、*ST中昌,跌幅分别为13.14%、6.59%、5.41%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.70 | -5.41 | 10.73 | 传媒 | |
000150 | *ST宜康 | 0.77 | -4.94 | 4.57 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.82 | -4.65 | 4.64 | 3.30 | 计算机 |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.85 | 1.19 | 7.14 | 房地产 | |
002499 | 科林退 | 0.86 | 10.26 | 11.66 | 商贸零售 | |
002089 | *ST新海 | 0.93 | -5.10 | 9.42 | 1.02 | 通信 |
000046 | 泛海控股 | 0.97 | 0.00 | 1.12 | 1.26 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 0.97 | -3.00 | 2.48 | 0.93 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.01 | -0.98 | 3.24 | 纺织服饰 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.03 | -4.63 | 4.07 | 2.96 | 医药生物 |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.00 | 0.50 | 0.94 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.10 | -1.79 | 1.05 | 0.41 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.18 | 0.00 | 0.99 | 0.78 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.21 | -2.42 | 1.60 | 16.61 | 传媒 |
000806 | *ST银河 | 1.23 | 0.00 | 0.86 | 电力设备 | |
600122 | ST宏图 | 1.28 | -1.54 | 0.38 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.33 | 2.31 | 2.23 | 11.54 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.36 | -2.16 | 1.27 | 0.39 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.45 | -0.68 | 2.86 | 1.04 | 房地产 |
000606 | *ST顺利 | 1.46 | -5.19 | 0.27 | 计算机 | |
000564 | ST大集 | 1.50 | -0.66 | 0.46 | 2.30 | 商贸零售 |
300336 | *ST新文 | 1.52 | -13.14 | 4.48 | 传媒 | |
000656 | 金科股份 | 1.53 | -0.65 | 1.78 | 0.27 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.65 | 0.66 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 0.64 | 1.74 | 0.80 | 煤炭 |
000671 | 阳光城 | 1.61 | 0.00 | 0.83 | 0.56 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 1.26 | 0.56 | 0.79 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.62 | 0.00 | 1.35 | 医药生物 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.00 | 0.43 | 0.84 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.65 | 0.00 | 1.29 | 18.76 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 3.73 | 0.94 | 2.27 | 家用电器 |
000982 | 中银绒业 | 1.67 | 0.00 | 1.08 | 5.86 | 纺织服饰 |
002501 | 利源精制 | 1.68 | -1.18 | 0.26 | 4.09 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -1.17 | 0.37 | 0.95 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | -0.58 | 0.37 | 1.62 | 建筑装饰 |
600290 | ST华仪 | 1.70 | 1.80 | 0.92 | 6.42 | 电力设备 |
300089 | *ST文化 | 1.70 | -6.59 | 7.33 | 社会服务 | |
600743 | 华远地产 | 1.70 | -0.58 | 0.31 | 0.58 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.72 | 0.58 | 0.38 | 0.67 | 商贸零售 |
002417 | *ST深南 | 1.72 | -4.97 | 15.72 | 3.60 | 计算机 |
000005 | ST星源 | 1.73 | 0.00 | 0.50 | 1.32 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | 0.00 | 0.48 | 15.55 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.00 | 0.79 | 交通运输 | |
002482 | ST广田 | 1.79 | -2.19 | 0.64 | 30.64 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.79 | 0.56 | 0.45 | 1.79 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | -1.65 | 0.94 | 2.03 | 电子 |
000918 | 嘉凯城 | 1.82 | -1.09 | 0.50 | 10.14 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.82 | 1.11 | 0.72 | 3.35 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.82 | 0.55 | 0.62 | 0.22 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 0.55 | 0.54 | 3.11 | 汽车 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.84 | -2.65 | 4.85 | 1.07 | 医药生物 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 0.00 | 0.55 | 0.45 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.87 | -1.06 | 1.10 | 0.95 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.89 | -1.05 | 1.22 | 9.56 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | 2.16 | 1.59 | 1.13 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.91 | -0.52 | 0.25 | 2.64 | 公用事业 |
600565 | 迪马股份 | 1.91 | 0.00 | 0.71 | 0.54 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | -0.52 | 0.41 | 0.94 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | -0.52 | 1.44 | 5.75 | 通信 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 1.05 | 0.69 | 1.63 | 钢铁 |
600239 | ST云城 | 1.93 | 1.05 | 0.41 | 8.55 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.95 | -0.51 | 1.14 | 4.01 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.95 | -0.51 | 0.76 | 0.35 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.96 | 3.16 | 1.00 | 3.40 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:没有了
下一篇:大连润江食品有限公司(大连润江食品有限公司电话)
下一篇:大连润江食品有限公司(大连润江食品有限公司电话)