养元饮品股票上市价(养元饮品股票上市价格表)
养元饮品(603156)属食品饮料板块,主营业务是以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品为核桃露(乳)饮料,杏仁露(乳)饮料,花生露(乳)饮料,椰子汁(乳)饮料,豆奶(乳)饮料等品种。
核心数据对比(依据公告数据):
2023年一季度实现营收222900万元,同比增长8.8%;
2023年一季度实现净利润73300万元,同比增长39.9%。
全景数据一览表:
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | ||
股价 | 26.4 | 21.3 | 22.5 | 18.6 | 22.3 | 23.1 | |
每股收益(元) | 1.67 | 0.41 | 0.55 | 0.80 | 1.17 | 0.58 | |
总股本(亿股) | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |
流通股本(亿股) | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |
流通股前十股东股份占比 | 71.71% | 71.71% | 71.70% | 71.70% | 71.70% | 71.70% | |
营收 | 合计 | 690600 | 204800 | 275000 | 418500 | 592300 | 222900 |
核桃乳 | 670600 | 564500 | |||||
功能性饮料 | 19350 | 26600 | |||||
其他植物饮料 | 14 | 754 | |||||
其他业务 | 475 | 409 | |||||
净利(万元) | 211100 | 52400 | 69400 | 100800 | 147400 | 73300 | |
净利率 | 30.57% | 25.59% | 25.24% | 24.09% | 24.89% | 32.88% | |
高管持股变动(万股) |
免责声明:以上内容根据公开信息整理,该账号力求但不保证该信息全部或部分内容的准确性、完整性、有效性和及时性等。如存在问题请予反馈。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
下一篇:买社保后 重大疾病(社保有保重大疾病)